Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA)
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia objednávky | Dodávateľ | Predmet | Celková cena s DPH v EUR | 
|---|---|---|---|---|
| 2120000219 | 15.10.2015 | VION-LG s.r.o. Továresnká 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM, materiál na údržbu SMV | 242.49 | 
| 2120000221 | 15.10.2015 | SSE a.s. Pri Rajčianke 85914/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 1543.54 | 
| 2120000216 | 15.10.2015 | Michal Hilk - MJOLMI Obchodná 126/8 969 01 Banská Štiavnica IČO 47328584 | údržba kaštieľa | 711.00 | 
| 2120000215 | 15.10.2015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | prenájom rohoží | 54.60 | 
| 2120000214 | 15.10.2015 | Slovak Telecom a.s.Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 50,20 | 
| 2120000212 | 15.10.2015 | Monika Madlušková č.420 966 24 Jánova Lehota IČO 37393251 | stravovacie služby | 887,70 | 
| 2120000209 | 15.10.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000208 | 15.10.2015 | Magic Computers Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000207 | 15.10.2015 | Magic Computers Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | licencie ESET | 506,90 | 
| 2120000205 | 15.10.2015 | Sibacol s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 28,52 | 
| 2120000204 | 15.10.2015 | Anna Weisová č.431 966 02 Vyhne IČO 45959005 | komisionálny predaj | 117,03 | 
| 2120000203 | 15.10.2015 | Pamstav s.r.o. ul. K.Kmeťku 9 010 08 Žilina IČO 36399990 | obstaranie IA 32286 | 29000,00 | 
| 2120000202 | 15.10.2015 | Roman Belák č.451 969 72 Svätý Anton IČO 33759952 | spotrebný materiál | 184,58 | 
| 2120000201 | 15.10.2015 | Roman Belák č.451 969 72 Svätý Anton IČO 33759952 | spotrebný materiál | 156,97 | 
| 2120000200 | 15.10.2015 | SRZ MO Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO | reprezentačné | 145,00 | 
| 2120000199 | 30.09.2015 | Ján Boggero Hurbanova 1491/14 031 01 Liptov. Mikuláš IČO 44200595 | komisionálny predaj | 529,00 | 
| 2120000198 | 30.09.2015 | Alena Výbochová Bratská 5/5 969 01 Banská Štiavnica IČO 32034091 | reprezentačné nákup tovaru | 213,28 | 
| 2120000197 | 30.09.2015 | Obec Svätý Anton 969 72 Svätý Anton IČO 00320471 | komunálny odpad | 115,50 | 
| 2120000196 | 30.10.2015 | Ján Sentinek Bratská 16 969 01 Banská Štiavnica IČO 17797403 | obstaranie IA 32633 | 2000,00 | 
| 2120000195 | 30.09.2015 | SNK nám. J.C.Hronského 036 01 Martin IČO 36138517 | servisný poplatok 2015 | 66,39 | 
| 2120000194 | 30.09.2015 | Ján Sentinek Bratská 16 969 01 Banská Štiavncia IČO 177974032 | obstaranie IA32633 | 2000,00 | 
| 2120000193 | 21.09.2015 | Štefan Halaj Dolná 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 34542809 | spotrebný material | 91,67 | 
| 2120000192 | 21.09.2015 | Monika Madlušková č.420 966 24 Jánová Lehota IČO 37393251 | stravovacie služby | 808,50 | 
| 2120000191 | 10.09.2015 | CO STAR Slovensko Pátrovská 4 969 01 BAnská Štiavnica IČO 36712175 | obstaranie IA 32288 | 13080,00 | 
| 2120000190 | 10.08.2015 | CO STAR Slovensko Pátrovská 4 969 01 Banská Štiavnica IČO 36712175 | obstaranie IA 32288 | 7920,00 | 
| 21200000189 | 13.10.2015 | AKTV, s.r.o. č.81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | seminár Koháryovci | 338,62 | 
| 2120000188 | 21.09.2015 | AKTV s.r.o. č.81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | seminár Koháryovci | 868,14 | 
| 2120000187 | 21.09.2015 | AKTV č.81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | seminár Koháryovci | 335,60 | 
| 2120000186 | 21.09.2015 | AB-PM č. 149 969 72 Svätý Anton IČO 46838503 | ubytovanie seminár | 110,84 | 
| 2120000185 | 21.09.2015 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 52,80 | 
| 2120000184 | 21.09.2015 | SSE a.s. Pri RAjčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 1377,71 | 
| 2120000183 | 21.09.2015 | Lindstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000182 | 21.09.2015 | VION-LG s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | phm | 545,35 | 
| 2120000181 | 21.09.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvániho 17/B 8210 4 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000180 | 21.09.2015 | MCNET.SK,s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | internetové služby | 29,99 | 
| 2120000179 | 21.09.2015 | Erika Voleková Pernek 14 900 53 Pernek IČO 47359820 | komisionálny predaj | 395,95 | 
| 2120000178 | 21.09.2015 | Miroslav Blahút Okrajova 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 17796725 | spotrebný materiál | 275,77 | 
| 2120000177 | 21.09.2015 | Autoservis Jutoma Lintich 1/B 969 01 Banská ŠtiavnicaIČO 44622805 | servis SMV | 51,15 | 
| 2120000176 | 21.09.2015 | L&R team I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000175 | 10.09.2015 | Orange Slovensko Metodova 8 821 098 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 154,24 | 
| 2120000174 | 10.09.2015 | Ľubomír Pelachy Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica IČO 34546553 | stavebný materiál | 55,51 | 
| 2120000173 | 10.09.2015 | Magic Computers Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000172 | 10.09.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | materiál na zapojenie Switch | 27,10 | 
| 2120000171 | 10.09.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000170 | 10.09.2015 | SHA, n.o. Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica IČO 45733228 | seminár Koháryovci | 308,00 | 
| 2120000169 | 10.09.2015 | Technické služby Šoltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica IČO 45733228 | odvoz a likvidácia odpadu | 329,43 | 
| 2120000168 | 10.09.2015 | Technické služby Šoltésovej 1 969 01 Banská Štiavnica IČO 00185213 | dovoz,odvoz stojanov na koše | 46,39 | 
| 2120000167 | 10.09.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | nákup pracovného odevu a OPP | 157,12 | 
| 2120000166 | 10.09.2015 | FS Sitňan Akademická 17 969 01 Banská Štiavnica IČO 37948792 | folklórne vystúpenie | 200,00 | 
| 2120000165 | 31.08.2015 | Ing. Ján Priebera č.100 969 72 Prenčov IČO 34547991 | dovoz a odvoz trofejí | 92,16 | 
| 2120000164 | 31.08.2015 | AB-PM, s.r.o. č.149 969 72 Svätý Anton IČO 46838503 | slávnostný obed DSH | 418,34 | 
| 2120000163 | 31.08.2015 | AB-PM s.r.o. č.149 969 72 Svätý Anton IČO 46838503 | ubytovanie | 140,00 | 
| 2120000162 | 31.08.2015 | AKTV, s.r.o. č.113 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | ubytovanie počas DSH | 349,44 | 
| 2120000161 | 31.08.2015 | SHA n.o. Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica IČO 45733228 | ubytovanie | 325,00 | 
| 2120000160 | 31.08.2015 | Martin Svitáč Učiteľská 1483/5 969 01 Banská Štiavnica IČO 46617116 | ozvučenia nádvoria | 500,00 | 
| 2120000159 | 31.08.2015 | Ing. Ernest Rusnák Kováčova Vila 798/2 054 01 Levoča IČO 34804889 | turistická známka | 192,60 | 
| 2120000158 | 31.08.2015 | Spolok dychovej hudby Križovatka 20 969 01 Banská Štiavnica IČO 00627950 | hudobné vystúpenie | 250,00 | 
| 2120000157 | 31.8.2015 | Lindstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000156 | 17.09.2015 | SSE Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 821,11 | 
| 2120000155 | 31.08.2015 | Lukáč Stanislav SNP 21 96 901 Banská Štiavnica IČO 32035381 | spotrebný materiál | 582,91 | 
| 2120000154 | 31.08.2015 | VION-LG, s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 495,35 | 
| 2120000153 | 31.08.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 111,85 | 
| 2120000152 | 31.08.2015 | Slovenský Červený kríž Bratská 9 969 01 Banská Štiavnica IČO 35679956 | zdravotný dozor | 322,00 | 
| 2120000151 | 31.8.2015 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 50,34 | 
| 2120000150 | 31.08.2015 | Monika Madlušková Jánová Lehota 420 IČO 37393251 | stravovacie služby | 917,40 | 
| 2120000149 | 31.8.2015 | Divadlo J.G.Tajovského Divadelná 3 960 77 Zvolen IČO 35989572 | prenájom hľadiska | 804,00 | 
| 2120000148 | 11.09.2015 | SAP Slovensko Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava IČO 35737328 | údržba SAP | 552,85 | 
| 2120000147 | 31.08.2015 | Lívia Macková č.450 969 72 Svätý Anton IČO 32030665 | spotrebný materiál repre | 943,64 | 
| 2120000146 | 31.08.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služby | 20,00 | 
| 2120000144 | 31.08.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000145 | 11.09.2015 | L&R team,s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000143 | 31.08.2015 | FS Sitňan Akademická 17 969 01 Banská Štiavnica IČO 37948792 | folklórne vystúpenie | 200,00 | 
| 2120000142 | 31.08.2015 | Drišľak, s.r.o. Vechec 433 094 12 Vranov n/Topľ. IČO 36499234 | hudobné vystúpenie | 1800,00 | 
| 2120000141 | 31.08.2015 | Katarína Líškayová Akademická 10 969 01 Banská Štiavnica IČO 32030762 | tlač propagačného materiálu | 50,00 | 
| 2120000140 | 31.08.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000139 | 31.8.2015 | MCNET.SK, s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000138 | 31.08.2015 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 153,35 | 
| 2120000137 | 31.08.2015 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454 | autorská odmena | 630,00 | 
| 2120000136 | 10.08.2015 | Gimex Slovakia, Horná Huta 48 969 01 Banská Štiavnica IČO 31567070 | pokladničné pásky EURO redukcia | 90,36 | 
| 2120000135 | 10.08.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnička 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | pracovné náradie | 157,00 | 
| 2120000134 | 27.7.2015 | Erika Voleková Pernek 14 90053 Pernek IČO 47359820 | magnetka DSH | 875,00 | 
| 2120000133 | 20.07.2015 | Lindstrom Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000132 | 20.07.2015 | Erika Voleková Pernek 14 900 53 Pernek IČO 47359820 | magnetka DSH | 875,00 | 
| 2120000130 | 20.07.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianske 8591/B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 816,82 | 
| 2120000129 | 20.07.2015 | VION-LG, s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 55,39 | 
| 2120000128 | 09.07.2015 | AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40 974 03 Banská Bystrica IČO | OMV | 43872,00 | 
| 2120000127 | 20.07.2015 | Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 50,20 | 
| 2120000126 | 20.07.2015 | MCNET.SK,s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská štiavnica IČO 43836305 | internetové služby | 29,99 | 
| 2120000125 | 20.07.2015 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislalva IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 154,79 | 
| 2120000124 | 20.07.2015 | Monika Madlušková Jánova Lehota 420 IČO 37393251 | stravovacie služby | 910,80 | 
| 2120000123 | 20.07.2015 | Sibacol s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 36,36 | 
| 2120000122 | 20.07.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000121 | 20.07.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | povinná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000120 | 20.07.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000119 | 20.07.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000118 | 10.07.2015 | BOMS spol.s.r.o. A.T. Sitnianskeho2 969 01 Banská Štiavnica IČO 31588077 | pracovný odev | 56,00 | 
| 21200000117 | 10.07.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 82,25 | 
| 2120000116 | 28.07.2015 | Miroslav Blahút Okrajova 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 17796725 | spotrebný materiál | 158,29 | 
| 2120000115 | 30.06.2015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35985135 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000114 | 30.06.2015 | Pavel Toman Úvalno 38 793 91 Úvalno IČO 65887654 | komisionálny predaj | 98,40 | 
| 2120000113 | 30.06.2015 | Anna Weissová Vyhne 431 966 02 Vyhne IČO 45959005 | komisionálny predaj | 162,15 | 
| 2120000112 | 30.06.2015 | Krnačkový club Angyalová 467/87 967 01 Kremnica IČO 31916279 | komisionálny predaj | 126,30 | 
| 2120000111 | 30.06.2015 | Združenie turizmu Kammerhofska 2 Banská Štiavnica IČO 42002192 | komisionálny predaj | 17,60 | 
| 2120000110 | 30.06.2015 | Ing. Daniel Hanes J.Gagarina 2432/105 960 01 Zvolen IČO 40672441 | komisionálny predaj | 12,87 | 
| 2120000109 | 18.06.2015 | Monika Madlišková č.420 966 24 Jánova Lehota IČO 37393251 | stravovacie služby | 970,20 | 
| 2120000108 | 18.06.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 853,93 | 
| 2120000107 | 18.06.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000106 | 18.06.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000105 | 18.06.2015 | Erika Voleková Pernek 14 900 53 Pernek IČO 47359820 | komisionálny predaj | 399,25 | 
| 2120000104 | 18.06.2015 | MCNET.SK P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000103 | 18.06.2015 | VION-LG, s.r.o. Továrenbská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 262,66 | 
| 2120000102 | 18.06.2015 | Slovak Telecom, Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 34763469 | telekomunikačné služby | 50,20 | 
| 2120000101 | 10.06.2015 | Svitáč Martin Učiteľská 1483/5 969 01 Banská Štiavnica IČO 46617116 | ozvučenie DDSH | 150,00 | 
| 2120000100 | 10.06.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 26,70 | 
| 2120000099 | 10.06.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000098 | 10.06.2015 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 153,82 | 
| 2120000097 | 10.06.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | povinná zdravotná služby | 20,00 | 
| 2120000096 | 10.06.2015 | TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava IČO 36383074 | sanitárne služby | 240,00 | 
| 2120000095 | 10.06.2015 | Ondrej Chovanec Kavečianska cesta 12 040 01 Košice | spotrebný materiál | 167,00 | 
| 2120000094 | 10.06.2015 | Slovenský červený kríž Bratská 9 969 01 Banská Štiavnica IČO 35679956 | zdravotný dozor na DDSH | 84,00 | 
| 2120000093 | 10.06.2015 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000092 | 20.05.2015 | Súkr. hotel. akadémia Drieňová 12 969 01 Banská Štiavnica IČO 45733228 | DDSH 2015 | 602,30 | 
| 2120000091 | 20.05.2015 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica IČO 36644030 | vodné | 1,40 | 
| 2120000090 | 20.05.2015 | Manutan Slovakia, Galvániho 7/B 821 04 Bratislva IČO 35885815 | hygienický materiál | 311,74 | 
| 2120000089 | 20.05.2015 | Miroslav Blahút Okrajova 2 969 00 Banská Štiavnica IČO 17796725 | spotrebný materiál | 127,44 | 
| 2120000088 | 20.05.2015 | Tomáš Ciglan 969 01 Vysoká 60 IČO 32030819 | minerálna voda | 90,65 | 
| 2120000087 | 20.05.2015 | SAP Slovensko, a.s. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava IČO 35737328 | údržba SAP software | 552,85 | 
| 2120000086 | 20.05.2015 | Lukáč Stanislav SNP 21 969 01 Banská Štiavnica IČO 32035381 | spotrebný materiál | 82,18 | 
| 2120000085 | 20.05.2015 | Obec Svätý Anton č.34 969 72 Svätý Anton IČO 00320471 | komunálny odpad | 198,00 | 
| 2120000084 | 20.05.2015 | L&R team,s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000083 | 20.05.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvániho 17/B Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000082 | 20.05.2015 | MCNET.SK,s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000081 | 24.06.2015 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 50,20 | 
| 2120000080 | 20.05.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 1253,12 | 
| 2120000079 | 20.05.2015 | Monika Madlušková Janová Lehota 420 IČO 37393251 | stravovacie služby | 887,70 | 
| 2120000078 | 20.05.2015 | VION-LG. s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 3659988 | PHM | 185,74 | 
| 2120000077 | 20.05.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 64,03 | 
| 2120000076 | 07.05.2015 | AKTV s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | slávnostný obed verejný odpočet | 31,36 | 
| 2120000075 | 07.05.2015 | Magic Computers Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000073 | 07.05.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služby | 20,00 | 
| 2120000072 | 07.05.2015 | AKTV s.r.o. č.81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | slávnostný obed vernisáž | 25,42 | 
| 2120000071 | 07.05.2015 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000070 | 20.04.2015 | AKTV s.r.o. č.81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828 | ubytovanie | 56,76 | 
| 2120000069 | 10.06.2015 | Allcom, spol. s.r.o. Radničné nám.11/1 969 01 Banská Štiavnica IČO | pečiatka | 18,00 | 
| 2120000068 | 20.04.2015 | L&R team, a.s. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 474223161 | pracovná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000067 | 20.04.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 2293,62 | 
| 2120000066 | 20.04.2015 | Alexander Kalíšek L.Svobodu 1532/23 969 01 Banská Štiavnica IČO 32035675 | údržba parku | 150,00 | 
| 2120000065 | 20.04.2015 | L&R team, I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000064 | 20.04.2015 | Interiér Invest, s.r.o. Kukučínová 23 040 01 Košice IČO 36190381 | interiérové vybavenie ostatné služby | 76,70 | 
| 2120000063 | 20.04.2015 | Konica Minolta Slovakia, Galvániho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000062 | 20.04.2015 | MCNET.SK, s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000061 | 20.04.2015 | VION-LG, s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 267,25 | 
| 2120000060 | 10.04.2015 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 50,20 | 
| 2120000059 | 10.04.2015 | Monika Madlušková Jánová Lehota 420 IČO 37393251 | stravovacie služby | 924,00 | 
| 2120000058 | 10.04.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | spotrebný materiál | 65,90 | 
| 2120000057 | 10.04.2015 | Magic Computers, Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000056 | 10.04.2015 | Orange Slovensko, Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 153,02 | 
| 2120000055 | 10.04.2015 | Fispo Clean Slovakia, Zamarovská 56/117 911 05 Zamarovce IČO 36301035 | náhradné diely | 121,91 | 
| 2120000054 | 10.04.2015 | Lindstrom. s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000053 | 10.04.2015 | Ing. Ernest Rusnák Kováčova Vila 798/2 054 01 Levoča IČO 34804889 | komisionálny predaj | 192,60 | 
| 2120000052 | 10.04.2015 | Miroslav Blahút Okrajova 2 969 01 B.Štiavnica IČO 17796725 | spotrebný materiál | 102,74 | 
| 2120000051 | 10.04.2015 | Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000050 | 20.03.2015 | MCNET.SK, s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 B. Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000049 | 20.03.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000048 | 20.03.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianske 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 2973,48 | 
| 2120000047 | 20.03.2015 | Vion-LG, s.r.o. Továrenská 64 853 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 245,86 | 
| 2120000046 | 20.03.2015 | Monika Madlušková č.420 966 24 J.Lehota IČO 37393251 | stravovacie služby | 910,80 | 
| 2120000045 | 20.03.2015 | Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 47,04 | 
| 2120000044 | 20.03.2015 | Magic Computers,s.r.o. Dolná 18 969 01 B.Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000043 | 20.03.2015 | Magic computers,s.r.o. Dolná 18 969 01 B.Štiavnica IČO 36025143 | spotrebný materiál CART HP | 21,80 | 
| 2120000042 | 20.03.2015 | L&R team, s.r.o. I.Krasku 1938/15 969 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000041 | 10.03.2015 | Stanislav Lukáč SNP 21 969 01 B.Štiavnica IČO 32035381 | spotrebný materiál | 148,68 | 
| 2120000040 | 10.03.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 B.Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 9,50 | 
| 2120000039 | 10.03.2015 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 152,58 | 
| 2120000038 | 10.03.2015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska cesta 3 917 01 Trnava IČO 35742364 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120000037 | 20.02.2015 | SAP Slovensko, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava IČO 35737328 | údržba SAP software | 552,85 | 
| 2120000036 | 20.02.2015 | Konica Minolta Slovakia, Galvániho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551 | kopírovacie služby | 250,69 | 
| 2120000035 | 20.02.2015 | Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava 00164721 | predplatné odborný časopis | 11,20 | 
| 2120000034 | 20.02.2015 | MCNET.SK, s.r.o. P.Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120000033 | 20.02.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | služby BOZP | 83,69 | 
| 2120000032 | 20.02.2015 | ViON-LG, s.r.o. Továrenská 64 953 01 Zlaté Moravce IČO 36539988 | PHM | 240,32 | 
| 2120000031 | 20.02.2015 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 36403008 | elektrická energia | 3096,38 | 
| 2120000030 | 20.2.2015 | Slovak Telekom,a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | telekomunikačné služby | 59,98 | 
| 2120000029 | 20.02.2015 | Magic Computers,s.r.o. Dolná 18 969 01 B.Štiavnica IČO 36025143 | toner, skartovací stroj | 103,90 | 
| 2120000028 | 20.02.2015 | Magic Computers,s.r.o. Dolná 18 969 01 B. Štiavnica IČO 36025143 | servis PC | 100,00 | 
| 2120000027 | 20.02.2015 | Monika Madlušková č.420 96624 Jánová Lehota IČO 37393251 | stravovacie služby | 848,10 | 
| 2120000026 | 20.02.2015 | L&R team s.r.o. I.Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161 | pracovná zdravotná služba | 20,00 | 
| 2120000025 | 20.02.2015 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 B.Štiavnica IČO 36649261 | spotrebný materiál | 16,34 | 
| 2120000024 | 20.02.2015 | Orange Slovensko, Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270 | služby mobilného operátora | 153,02 | 
