Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ Múzeum vo Svätom Antone (ďalej MSA)
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia objednávky | Dodávateľ | Predmet | Celková cena s DPH v EUR | 
|---|---|---|---|---|
| 2120001419 | 20.12.2019 | Rastislav Škrinár THK 1 974 01 Banská Bystrica IČO 34707476/1000002447 | komisionálny predaj | 13,92 | 
| 2120001418 | 20.12.2019 | ERESA s.r.o,. Čermyševského 10 851 01 Bratislava IČO 51852845/1000012392 | komisionálny predaj | 60,00 | 
| 2120001417 | 20.12.2019 | AB ART press, s.r.o. Lichardova 51 976 13 Slovenská Lupča IČO 45470847/1000005333 | komisionálny predaj | 405,91 | 
| 2120001416 | 20.12.2019 | KB PRESS, s.r.o. Rudlovská cesta 53 974 01 Banská Bystrica IČO 36027529/1000003104 | komisionálny predaj | 22,22 | 
| 2120001415 | 20.12.2019 | Krnačkový klub KARA Kremnica Angyalová 467/87 967 01 Kremnica IČO 31916279/1000001868 | komisionálny predaj | 111,30 | 
| 2120001414 | 20.12.2019 | TDI - Kompleting, s.r.o. Trnavská cesta 13 831 04 Bratislava IČO 35897678/1000014629 | stavebný dozor | 3006,00 | 
| 2120001413 | 20.12.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 2700,00 | 
| 2120001412 | 20.12.2019 | DELTA trade, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 50975854/1000004932 | stravovacie služby | 836,50 | 
| 2120001411 | 20.12.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001410 | 20.12.2019 | ARENA GALANTA, s.r.o. Maúškovo 158 925 01 Matúškovo IČO 36261441/1000014804 | komisionálny predaj | 481,68 | 
| 2120001409 | 20.12.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/1000001296 | PHM, kvapalina | 418,64 | 
| 2120001408 | 16.12.2019 | Ing. Milan Šoka Švermova 6971/53 974 04 Banská Bystrica IČO 33861129/1000011758 | aktualizácia stránok MSA | 120,00 | 
| 2120001407 | 16.12.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenie | 132,18 | 
| 2120001406 | 16.12.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120001405 | 16.12.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | kábel redukcia | 7,10 | 
| 2120001404 | 16.12.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 2120001403 | 16.12.2019 | Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Kammerhofska 20 969 01 Banská Štiavnica IČO 37832107/1000011745 | komisionálny predaj | 15,00 | 
| 2120001402 | 16.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,18 | 
| 2120001401 | 16.12.2019 | Združenie turizmu Banská Štiavnica Kammerhofska 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 42002192/1000004682 | komisionálny predaj | 27,20 | 
| 2120001400 | 16.12.2019 | Pavel Toman, Toman a Toman Jesenická 17 794 01 Krnov IČO 65887654/2000000140 | komisionálny predaj | 99,00 | 
| 2120001399 | 16.12.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | koordinácia bezpečnosti na stavenisku | 300,00 | 
| 2120001398 | 16.12.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001397 | 16.12.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001396 | 16.12.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001395 | 16.12.2019 | DISTAHO s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828/1000001638 | chlebíčky Kontrolný deň | 18,00 | 
| 2120001394 | 16.12.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | rebrík AL | 60,55 | 
| 2120001393 | 05.12.2019 | Ivana Kmeťová -POTRAVINY Svätý Anton č. 475 969 72 Svätý Anton IČO 40391434/1000012812 | reprezentačné drobné občerstvenie | 99,00 | 
| 2120001392 | 05.12.2019 | Hornex, a.s. Agátová 4D 841 01 Bratislava IČO 35802570/1000014402 | stavebné práce | 338684,06 | 
| 2120001391 | 05.12.2019 | Ing. Boris Fojtík - BofoStudio Beňovského 1164/14 841 01 Bratislava IČO 40962156/1000014727 | príbehy ukryté v obrazoch | 1090,00 | 
| 2120001390 | 02.12.2019 | Mgr. Silvia Herianová Energetikov 1477/3 969 01 Banská Štiavnica IČO 34547231/1000009988 | výučba anglického jazyka | 180,00 | 
| 2120001389 | 28.11.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | nákup IKT | 3933,50 | 
| 2120001388 | 28.11.2019 | KŠP, s.r.o. Pestovateľská 10 821 04 Bratislava IČO 35738642/1000002743 | spotrebný materiál | 291,28 | 
| 2120001387 | 28.11.2019 | Alena Výbochová - AJKA Bratská 5/5 969 01 Banská Štiavnica IČO 32034091/1000001904 | tovar | 149,63 | 
| 2120001386 | 28.11.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 1850,00 | 
| 2120001385 | 28.11.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,18 | 
| 2120001384 | 28.11.2019 | STVPS, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica IČO 36644030/1000003918 | vodné | 5,76 | 
| 2120001383 | 27.11.2019 | Klaril, s.r.o. Pletiarska 12 969 01 Banská Štiavnica IČO 50104292/1000010037 | rámovanie obrazu | 22,00 | 
| 2120001382 | 28.11.2019 | Ján Holienka Stará Huta 115 962 25 Stará Huta IČO 48328812/1000014639 | reštaurovanie objektu kaplnky sv. Jána Nepomuckého | 120,00 | 
| 2120001381 | 28.11.2019 | BIGWARE spol. s.r.o. Ožvoldíkova 11 841 02 Bratislava IČO 44690452/1000013932 | servis www.msa.sk | 120,00 | 
| 2120001380 | 28.11.2019 | TDI - Kompleting, s.r.o. Trnavská cesta 13 831 04 Bratislava IČO 35897678/1000014629 | stavebný dozor | 3006,00 | 
| 2120001379 | 28.11.2019 | Hornex, a.s. Agátová 4D 841 01 Bratislava IČO 35802570/1000014402 | stavebné práce | 370346,26 | 
| 2120001378 | 28.11.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001377 | 28.11.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001376 | 28.11.2019 | Miroslav Tóth - ELEKTRO-M.T. ulica Martina rázusa 85/7 984 01 Lučenec IČO 32618026/1000001965 | spotrebný tovar | 374,70 | 
| 2120001375 | 28.11.2019 | DELTA trade, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 50975854/1000004932 | stravovacie služby | 1018,50 | 
| 2120001374 | 28.11.2019 | NOPRINT, s.r.o. Medený Hámor 830/1 974 01 Banská Bystrica IČO 46832572/1000009307 | záloha webstránky | 48,00 | 
| 2120001373 | 21.11.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/1000001296 | PHM | 190,19 | 
| 2120001372 | 21.11.2019 | terra m, s.r.o. Nerudova 15/5809 821 04 Bratislava 35892731/1000002957 | reštaurovanie objektu kaplnky sv. Jána Nepomuckého | 47280,00 | 
| 2120001371 | 21.11.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 2120001370 | 21.11.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | koordinácia bezpečnosti na stavenisku | 300,00 | 
| 2120001369 | 21.11.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001368 | 21.11.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001367 | 21.11.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | materiál | 246,76 | 
| 2120001366 | 21.11.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120001365 | 21.11.2019 | AB ART press, s.r.o. Lichardova 51 976 13 Slovenská Lupča IČO 45470847/1000005333 | propagačný materiál | 500,00 | 
| 2120001364 | 21.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001363 | 21.11.2019 | Cinnabar Capital s.r.o. Mierova 20 069 01 Snina IČO 44762712/1000010967 | propagačný materiál | 562,50 | 
| 
 
 2120001362 | 21.11.2019 | KELCOM BB s.r.o. Na Troskách 12 974 01 Banská Bystrica ICO 46905685/1000009409 | revízie | 747,32 | 
| 2120001361 | 12.11.2019 | Modla Miroslav - Agentúra Mimosa production Tatranská Lomnica 192 059 60 Vysoké Tatry IČO 33092486/1000009570 | propagačný materiál | 113,20 | 
| 2120001360 | 12.11.2019 | Ján Francisci CARMAT Osloboditeľov 923 963 01 Krupina IČO 34788808/1000002457 | nákup OOPP | 451,46 | 
| 2120001359 | 12.11.2019 | M-LINK, s.r.o. Pri Suchom mlyne 8 811 04 Bratislava IČO 45872775/1000006847 | nákup IKT | 218,00 | 
| 2120001358 | 05.11.2019 | U-MAX, spol. s.r. o. Miestneho priemyslu 1028 029 01 Námestovo IČO 36432849/1000012339 | nákup tovaru | 266,20 | 
| 2120001357 | 05.11.2019 | Miroslav Blahút RP-domácnosť Okrajova 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 17796725/1000000883 | spotrebný materiál | 272,88 | 
| 2120001356 | 28.10.2019 | Hornex, a.s. Agátová 4D 841 01 Bratislava IČO 35802570/1000014402 | stavebné práce | 306609,82 | 
| 2120001355 | 05.11.2019 | Magic Computers Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | nákup IKT | 4944,72 | 
| 2120001354 | 05.11.2019 | Mgr. Marianna Purdeková Piešť I č. 179 962 12 Detva IČO 51821800/1000014359 | PZS | 280,00 | 
| 2120001353 | 04.11.2019 | DISTAHO s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828/1000001638 | pracovný obed | 36,95 | 
| 2120001352 | 05.11.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001351 | 05.11.2019 | ERESA s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka IČO 51852845/1000012392 | komisionálny predaj | 400,00 | 
| 2120001350 | 05.11.2019 | Branislav Kališek Svätý Anton 199 969 72 Svätý Anton IČO 34545085/1000014348 | zemné práce | 80,00 | 
| 2120001349 | 05.11.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | nákup IKT | 2503,32 | 
| 2120001348 | 28.10.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 1600,00 | 
| 2120001347 | 28.10.2019 | terra m, s.r.o. Nerudova 15/5809 821 04 Bratislava 35892731/1000002957 | rekonštrukcia objektu kaplnky sv. Jána Nepomuckého | 81.732,00 | 
| 2120001346 | 28.10.2019 | Ján Boggero BIANKO Hurbanova 1491/14 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 44200595/1000007609 | komisionálny predaj | 460,00 | 
| 2120001345 | 28.10.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/1000001296 | PHM | 276,87 | 
| 2120001344 | 28.10.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby, | 41,17 | 
| 2120001343 | 28.10.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 2120001342 | 28.10.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | spotrebný materiál | 25,78 | 
| 2120001341 | 28.10.2019 | Gimex Slovakia, s.r.o. Horná Huta 48 969 01 Banská Štiavnica IČO 31567070/1000001548 | pokladničné pásky | 72,29 | 
| 2120001340 | 28.10.2019 | Roman Belák Kolpašská 14 969 01 Banská Štiavnica IČO 33759952/1000007764 | ND rider | 78,74 | 
| 2120001339 | 28.10.2019 | DELTA trade, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 50975854/1000004932 | stravovacie služby | 1172,50 | 
| 2120001338 | 23.10.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | koordinácia bezpečnosti na stavenisku | 450,00 | 
| 2120001337 | 23.10.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001336 | 23.10.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001335 | 23.10.2019 | Viera Rajnáková - MARION Strakova 228/3 811 010 Bratislava IČO 37126792/1000010966 | komisionálny predaj | 88,00 | 
| 2120001334 | 23.10.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001333 | 23.10.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | internetové služby | 29,99 | 
| 2120001332 | 23.10.2019 | Lukáč Stanislav ELIS SNP 21 969 01 Banská Štiavnica IČO 32035381/1000001905 | elektromontážne práce materiál | 346,40 | 
| 2120001331 | 17.10.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | kopírovacie služby | 61,36 | 
| 2120001330 | 17.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001329 | 17.10.2019 | DISTAHO s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828/1000001638 | občerstvenie | 18,00 | 
| 2120001328 | 07.10.2019 | Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin IČO 36138517/1000003221 | servisný poplatok | 66,39 | 
| 2120001327 | 07.10.2019 | Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA Gazdovský rad 35/49 931 01 Šamorín IČO 11703776/1000014271 | kniha | 9,50 | 
| 2120001326 | 26.09.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001325 | 26.09.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 800,00 | 
| 2120001324 | 26.09.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001323 | 26.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,20 | 
| 2120001322 | 26.09.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120001321 | 26.09.2019 | DELTA trade, s.r.o. Dolná 18 969 01 Banská Štiavnica IČO 50975854/1000004932 | stravovacie služby | 1032,50 | 
| 2120001320 | 23.09.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/1000001296 | PHM | 275,89 | 
| 2120001319 | 23.09.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | Servis PC | 100,00 | 
| 2120001318 | 23.09.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | materiál MSA | 38,03 | 
| 2120001317 | 23.09.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001316 | 23.09.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001315 | 23.09.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | kopírovacie služby | 162,26 | 
| 2120001314 | 23.09.2019 | Mgr. Silvia Herianová Energetikov 1477/3 969 01 Banská Štiavnica IČO 34547231/1000009988 | výučba anglického jazyka | 180,00 | 
| 2120001313 | 23.09.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001312 | 03.09.2019 | Lukáč Stanislav ELIS SNP 21 969 05 Banská Štiavnica IČO 32035381/1000001905 | elektromontážne práce | 181,00 | 
| 2120001311 | 28.08.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001310 | 28.08.2019 | Ticketware SE Hlavná 23 917 01 Trnava IČO 48298034/1000011927 | vstupenkový kotúč | 46,98 | 
| 2120001309 | 15.08.2019 | DANHAL - Dužina s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica IČO 50135716/1000009484 | materiál | 14,06 | 
| 2120001308 | 28.08.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia 
 
 | 620,00 | 
| 2120001307 | 28.08.2019 | Revaltapp s.r.o. Považská 1969/40A 010 11 Košice IČO 52292550/1000014157 | vstupenkový kotúč | 1320,00 | 
| 2120001306 | 28.08.2019 | Obec Svätý Anton Svätý Anton 34 969 72 Svätý Anton IČO 00320471/1000000054 | komunálny odpad | 220,00 | 
| 2120001305 | 28.08.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001304 | 28.08.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120001303 | 28.08.2019 | Roman Belák Svätý Anton 451 IČO 33759952/1000007764 | náhr. diely | 207,68 | 
| 2120001302 | 28.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,18 | 
| 2120001301 | 28.08.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/000001296 | PHM | 241,54 | 
| 2120001300 | 28.08.2019 | Monika Madlušková č. 420 966 24 Janova Lehota IČO 37393251/1000004232 | stravovacie služby | 630,30 | 
| 2120001299 | 26.08.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | spotrebný materiál | 6,00 | 
| 2120001298 | 26.08.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 2120001297 | 26.08.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001296 | 26.08.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001295 | 15.08.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | materiál na údržbu materiál na poľov. foto | 183,06 | 
| 2120001294 | 15.08.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001293 | 15.08.2019 | DISTAHO s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828/1000001638 | pracovný obed | 28,50 | 
| 2120001292 | 15.08.2019 | Lukáč Stanislav ELIS SNP 21 969 01 Banská Štiavnica IČO 32035381/1000001905 | elektroinštalačné práce, materiál | 205,50 | 
| 2120001291 | 08.08.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | prenájom rohoží | 54,60 | 
| 2120001290 | 08.08.2019 | ERESA s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka IČO 51852845/1000012392 | propagačný materiál | 444,00 | 
| 2120001289 | 26.07.2019 | Ján Boggero BIANKO Hurbanova 1491/14 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 44200595/100000760 | propagačný materiál | 470,00 | 
| 2120001288 | 26.07.2019 | Monika Madlušková č. 420 966 24 Janova Lehota IČO 37393251/1000004232 | stravovacie služby | 617,10 | 
| 2120001287 | 26.07.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 640,00 | 
| 2120001286 | 26.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,18 | 
| 2120001285 | 23.07.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001284 | 23.07.2019 | Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 21200001283 | 23.07.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1 824 12 Bratislava IČO 31322832/1000001296 | PHM | 86,28 | 
| 21200001282 | 23.07.2019 | EkoAuris PLUS, s.r.o. Kúpeľná 3 080 01 Prešov IČO 44882327/1000014042 | poradenská činnosť služby VO | 17400,00 | 
| 2120001281 | 23.07.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | služby internetu | 29,99 | 
| 2120001280 | 23.07.2019 | Sibacol, s.r.o. Mládežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | materiál na údržbu | 44,66 | 
| 2120001279 | 23.07.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001278 | 23.07.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001277 | 15.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
| 2120001276 | 15.07.2019 | Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX Horná Huta 1635 969 01 Banská Štiavnica IČO 34546553/1000007323 | stavebný materiál | 31,97 | 
| 2120001275 | 15.07.2019 | DISTAHO s.r.o. Svätý Anton 81 969 72 Svätý Anton IČO 31616828/1000001638 | pracovný obed | 25,80 | 
| 2120001274 | 12.07.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | kopírovacie služby | 225,91 | 
| 2120001273 | 12.07.2019 | Zväz múzeí na Slovensku Kapitulská 23 974 01 Banská Bystrica IČO 42013143/1000000103 | členský preukaz | 6,00 | 
| 2120001272 | 12.07.2019 | Miroslav Blahút RP-domácnosť Okrajova 2 969 01 Banská Štiavnica IČO 17796725/1000000883 | hygienický a čistiaci materiál | 20,52 | 
| 2120001271 | 12.07.2019 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava IČO 35742364/1000002747 | servis rohoží | 54,60 | 
| 2120001270 | 28.06.2019 | AB ART press, s.r.o. Lichardova 51 976 13 Slovenská Lupča IČO 45470847/1000005333 | komisionálny predaj | 149,29 | 
| 2120001269 | 28.06.2019 | Monika Madlušková č. 420 966 24 Janova Lehota IČO 37393251/1000004232 | stravovacie služby | 716,10 | 
| 2120001268 | 28.06.2019 | Ing. Ernest Rusnák Kovačová Vila 798/2 054 01 Levoča IČO 34804889/1000002462 | komisionálny predaj | 198,60 | 
| 2120001267 | 28.06.2019 | Pavel Toman, Toman a Toman Jesenická 17 794 01 Krnov IČO 65887654/2000000140 | komisionálny predaj | 16,80 | 
| 2120001266 | 28.06.2019 | Mgr. Silvia Herianová Energetikov 1477/3 969 01 Banská Štiavnica IČO 34547231/1000009988 | výučba anglického jazyka | 180,00 | 
| 2120001265 | 28.06.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina IČO 51865467/1000013500 | elektrická energia | 740,00 | 
| 2120001264 | 12.06.2019 | Peter Ivaška KLAUDSTUDIO Dolná 27 969 01 Banská Štiavnica IČO 32032501/1000001902 | spracovanie videozáznamu | 200,00 | 
| 2120001263 | 12.06.2019 | DANHAL - Dužina s.r.o. Kolpašská 1/D 969 01 Banská Štiavnica IČO 50135716/1000009484 | materiál na údržbu | 7,52 | 
| 2120001262 | 28.06.2019 | MCNET.SK, s.r.o. P. Dobšinského 13 969 01 Banská Štiavnica IČO 43836305/1000004932 | internet | 29,99 | 
| 2120001261 | 28.06.2019 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava IČO 31338551/1000001329 | prenájom zariadenia | 132,18 | 
| 2120001260 | 28.06.2019 | ERESA s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava-Petržalka IČO 51852845/1000012392 | komis. predaj | 29,60 | 
| 2120001259 | 28.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469/1000002779 | telekomunikačné služby | 41,18 | 
| 2120001258 | 28.06.2019 | Sibacol, s.r.o. Mladežnícka 22 969 01 Banská Štiavnica IČO 36649261/1000003930 | materiál na údržbu | 35,34 | 
| 2120001257 | 28.06.2019 | Ján Boggero BIANKO Hurbanova 1491/14 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 44200595/1000007609 | propagačný materiál | 455,00 | 
| 2120001256 | 28.06.2019 | Gimex Slovakia s.r.o. Horná Huta 48 969 01 Banská Štiavnica IČO 31567070/1000001548 | servis údržba ERP | 87,80 | 
| 2120001255 | 28.06.2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 821 12 Bratislava IČO 31322832/000001296 | PHM | 388,29 | 
| 2120001254 | 21.06.2019 | Magic Computers, s.r.o. križovatka 25 969 01 Banská Štiavnica IČO 36025143/1000003100 | servis PC | 100,00 | 
| 2120001253 | 21.06.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby PO | 78,00 | 
| 2120001252 | 21.06.2019 | L&R team s.r.o. I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen IČO 47423161/1000005754 | služby BOZP | 60,00 | 
| 2120001251 | 21.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO 35697270/1000002683 | služby mobilného operátora | 126,00 | 
